മോഡൽ SP-S2 ഹൊറിസോണ്ടൽ സ്ക്രൂ കൺവെയർ (ഹോപ്പറിനൊപ്പം)
സാങ്കേതിക സ്പെസിഫിക്കേഷൻ
മോഡൽ | എസ്പി-എച്ച്2-1കെ | എസ്പി-എച്ച്2-2കെ | എസ്പി-എച്ച്2-3കെ | എസ്പി-എച്ച്2-5കെ | എസ്പി-എച്ച്2-7കെ | എസ്പി-എച്ച്2-8കെ | എസ്പി-എച്ച്2-12കെ |
ചാർജിംഗ് ശേഷി | 1m3/h | 2m3/h | 3m3/h | 5 മീ3/h | 7 മീ3/h | 8 മീ3/h | 12 മീ3/h |
പൈപ്പിന്റെ വ്യാസം | Φ89 | Φ102 | Φ114 | Φ141 | Φ159 | Φ168 | Φ219 |
മൊത്തം പവർ | 0.4 കിലോവാട്ട് | 0.4 കിലോവാട്ട് | 0.55 കിലോവാട്ട് | 0.75 കിലോവാട്ട് | 0.75 കിലോവാട്ട് | 0.75 കിലോവാട്ട് | 1.5 കിലോവാട്ട് |
ആകെ ഭാരം | 75 കിലോ | 80 കിലോ | 90 കിലോ | 100 കിലോ | 110 കിലോ | 120 കിലോ | 150 കിലോ |
ഹോപ്പർ വോളിയം | 150ലി | 150ലി | 150ലി | 150ലി | 150ലി | 150ലി | 150ലി |
ഹോപ്പറിന്റെ കനം | 1.5 മി.മീ | 1.5 മി.മീ | 1.5 മി.മീ | 1.5 മി.മീ | 1.5 മി.മീ | 1.5 മി.മീ | 1.5 മി.മീ |
പൈപ്പിന്റെ കനം | 2.0 മി.മീ | 2.0 മി.മീ | 2.0 മി.മീ | 2.0 മി.മീ | 3.0 മി.മീ | 3.0 മി.മീ | 3.0 മി.മീ |
സ്ക്രൂവിന്റെ പുറം വ്യാസം | Φ75 മിമി | Φ88 മിമി | Φ100 മിമി | Φ126 മിമി | Φ141 മിമി | Φ150 മിമി | Φ200 മിമി |
പിച്ച് | 68 മി.മീ | 76 മി.മീ | 80 മി.മീ | 100 മി.മീ | 110 മി.മീ | 120 മി.മീ | 180 മി.മീ |
പിച്ചിന്റെ കനം | 2 മി.മീ | 2 മി.മീ | 2 മി.മീ | 2.5 മി.മീ | 2.5 മി.മീ | 2.5 മി.മീ | 3 മി.മീ |
അച്ചുതണ്ടിന്റെ വ്യാസം | Φ28 മിമി | Φ32 മിമി | Φ32 മിമി | Φ42 മിമി | Φ48 മിമി | Φ48 മിമി | Φ57 മിമി |
അച്ചുതണ്ടിന്റെ കനം | 3 മി.മീ | 3 മി.മീ | 3 മി.മീ | 3 മി.മീ | 4 മി.മീ | 4 മി.മീ | 4 മി.മീ |

