ZKS സീരീസ് വാക്വം ഫീഡർ
സാങ്കേതിക സ്പെസിഫിക്കേഷൻ
മോഡൽ | സെഡ്കെഎസ്-1 | സെഡ്കെഎസ്-2 | സെഡ്കെഎസ്-3 | സെഡ്കെഎസ്-4 | സെഡ്കെഎസ്-5 | സെഡ്കെഎസ്-6 | സെഡ്കെഎസ്-7 | സെഡ്കെഎസ്-10-6 | സെഡ്കെഎസ്-20-5 |
തീറ്റയുടെ അളവ് | 400ലി/മണിക്കൂർ | 600ലി/മണിക്കൂർ | 1200ലി/മണിക്കൂർ | 2000ലി/മണിക്കൂർ | 3000ലി/മണിക്കൂർ | 4000ലി/മണിക്കൂർ | 6000ലി/മണിക്കൂർ | 6000ലി/മണിക്കൂർ തീറ്റ ദൂരം 10 മീ. | 5000ലി/മണിക്കൂർ തീറ്റ ദൂരം 20 മീ. |
മൊത്തം പവർ | 1.5 കിലോവാട്ട് | 2.2 കിലോവാട്ട് | 3 കിലോവാട്ട് | 5.5 കിലോവാട്ട് | 4 കിലോവാട്ട് | 5.5 കിലോവാട്ട് | 7.5 കിലോവാട്ട് | 7.5 കിലോവാട്ട് | 11 കിലോവാട്ട് |
വായു ഉപഭോഗം | 8ലി/മിനിറ്റ് | 8ലി/മിനിറ്റ് | 10ലി/മിനിറ്റ് | 12ലി/മിനിറ്റ് | 12ലി/മിനിറ്റ് | 12ലി/മിനിറ്റ് | 17ലി/മിനിറ്റ് | 34ലി/മിനിറ്റ് | 68ലി/മിനിറ്റ് |
വായു മർദ്ദം | 0.5-0.6എംപിഎ | 0.5-0.6എംപിഎ | 0.5-0.6എംപിഎ | 0.5-0.6എംപിഎ | 0.5-0.6എംപിഎ | 0.5-0.6എംപിഎ | 0.5-0.6എംപിഎ | 0.5-0.6 എംപിഎ | 0.5-0.6 എംപിഎ |
മൊത്തത്തിലുള്ള അളവ് | Φ213*805 | Φ290*996 | Φ290*996 | Φ420*1328 | Φ420*1328 | Φ420*1328 | Φ420*1420 | Φ600*1420 | Φ800*1420 |
1. കംപ്രസ് ചെയ്ത വായു എണ്ണ രഹിതവും വെള്ള രഹിതവുമായിരിക്കണം.
2. 3 മീറ്റർ തീറ്റ ദൂരം ഉപയോഗിച്ച് തീറ്റ ശേഷി നിർണ്ണയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
3. വ്യത്യസ്ത വസ്തുക്കൾക്ക് തീറ്റ ശേഷി വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ്.

